O Nutropi Lisboa Chess Open distribui um fundo de mais de 10 000 € em prémios, repartido pelas três secções e por várias categorias. Porque cada conquista — do título à melhor surpresa do torneio — merece reconhecimento.

Open A — classificação geral
| Classificação | Prémio |
|---|---|
| 1.º classificado | 2 000 € |
| 2.º classificado | 1 200 € |
| 3.º classificado | 800 € |
| 4.º classificado | 500 € |
| 5.º classificado | 300 € |
Open A — prémios por escalão e categoria
| Melhor ELO < 2000 | 200 € |
| Melhor ELO < 1800 | 200 € |
| Melhor ELO < 1600 | 150 € |
| Melhor jogadora | 200 € |
| Melhor sénior (+50) | 150 € |
| Melhor sub-20 | 150 € |
Open B
| Classificação | Prémio |
|---|---|
| 1.º classificado | 600 € + troféu |
| 2.º classificado | 400 € + troféu |
| 3.º classificado | 250 € + troféu |
Sub-16
Troféus para os três primeiros classificados, medalhas para os melhores de cada escalão e uma lembrança para todos os participantes. Porque, nestas idades, todos são vencedores.
Os prémios em dinheiro não são acumuláveis: cada jogador recebe o prémio de maior valor a que tiver direito. Os valores poderão ser reforçados em função do número de inscritos e do apoio dos patrocinadores.
Veja o calendário e inscreva-se para entrar na disputa.